| ●…基本契約に自動的に付帯 |
| サポート体制規模 | |||||
| 契約台数 | 自社の拠点数・ 提携先の拠点数 |
損害スタッフ数 | 一事故 一担当制 |
正社員による 査定実施 |
|
| あいおい損保 | 6,290,360 | 226・- | 5,300 | ● | 一部● |
| アクサダイレクト | 214,641 | -・254 | 110 | なし | ● |
| アメリカンホーム・ダイレクト | - | 11・121 | 110 | ● | ● |
| AIU | - | 89・- | 624 | ● | ● |
| セコム損保 | 156,607 | 34・- | 123 | なし | ● |
| ゼネラリ | - | 5・57 | 非公開 | ● | ● |
| ソニー損保 | 497,910 | 16・- | 約230 | ● | ● |
| そんぽ24 | 127,601 | 非公開 | 非公開 | ● | ● |
| チューリッヒ | - | 4・8400 | 214 | なし | ● |
| 東京海上日動 | 12,202,663 | 昨年合併で集計中 | 昨年合併で集計中 | なし | ● |
| 日本興亜損保 | 4,657,401 | 187・- | 約3,000 | なし | ● |
| 富士火災 | 2,868,845 | 106・- | 1,607 | なし | ● |
| 三井住友海上 | 8,214,417 | 253・- | 5,600 | ● | 案件によって有 |
| 契約台数 | 自社の拠点数・ 提携先の拠点数 |
損害スタッフ数 | 一事故 一担当制 |
正社員による 査定実施 |
|