| ●…基本契約に自動的に付帯、○…車両保険もしくは特約で付帯可 ■…基本契約に自動的に付帯されるが、契約プランや契約年数、事故の状況等によって対応が異なる |
| 現場緊急サービス | |||||||
| ロードアシスタンス | 無料ガス欠対応 | 現場急行 | 現場での緊急無料修理 | レッカー無料牽引 (無料制限距離) |
代車無料貸与 | 宿泊・帰宅サービス | |
| あいおい損保 | ● | ● | ● | ● | ● 55km | ○ | ○ |
| アクサダイレクト | ● | ■ | ● | ● | ● 25,000円 相当距離 |
● | ● |
| アメリカンホーム・ダイレクト | ● | ● | なし | ● | ● | ○ | ○ |
| AIU | ● | ● 10リットル |
なし | ● | ● | ● | なし |
| セコム損保 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ 50km | ○ | ○ |
| ゼネラリ | なし | なし | なし | なし | ○ | なし | ○ |
| ソニー損保 | なし | ■ | なし | ● | ● 20km | なし | ● |
| そんぽ24 | ● | ● | なし | ● | ● 15km | ● | ● |
| チューリッヒ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ |
| 東京海上日動 | ● | ● | ● | ● | ● | 特約 | 特約 |
| 日本興亜損保 | ● | ● | ● | ● | ● 50km | なし | ● |
| 富士火災 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | なし | ○ |
| 三井住友海上 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ 30km | ○ | ○ |
| ロードアシスタンス | 無料ガス欠対応 | 現場急行 | 現場での緊急無料修理 | レッカー無料牽引 (無料制限距離) |
代車無料貸与 | 宿泊・帰宅サービス | |
|お問い合わせ|