| 支払スピード | ||
| 保険金 平均支払い日数(車両) | 保険金 平均支払い日数(対物) | |
| あいおい損保 | 非公開 | 非公開 |
| アクサダイレクト | 28日 | 34日 |
| アメリカンホーム・ダイレクト | 非公開 | 非公開 |
| AIU | 非公開 | 非公開 |
| セコム損保 | 非公開 | 非公開 |
| ゼネラリ | 15日 | 30日 |
| ソニー損保 | 33.1日 | 49.5日 |
| そんぽ24 | 非公開 | 非公開 |
| チューリッヒ | 非公開 | 非公開 |
| 東京海上日動 | 昨年合併で集計中 | 昨年合併で集計中 |
| 日本興亜損保 | 非公開 | 非公開 |
| 富士火災 | 27日 | 51日 |
| 三井住友海上 | 非公開 | 非公開 |
| 保険金 平均支払い日数(車両) | 保険金 平均支払い日数(対物) | |
|お問い合わせ|