参加会社のサービスを一覧表で徹底比較!
各参加会社にはそれぞれの特色があり、そのサービスの種類もいろいろ。自分の希望や条件に合った会社を探すのはなかなか難しいものです。ここでは、結婚情報サービスの主なサービスやデータ項目を一覧で表示。資料請求を希望する会社選びにお役立てください。
| サービス比較 | 会員データ | 特徴 | セキュリティ |
| サービス名称 | 年間紹介人数 | 年間イベント回数 | インターネット紹介 | 会員情報誌 | 前受金保全措置(信託契約) |
| ツヴァイ | 72名以上 (サポート重視コースの場合) |
1,700回以上(2006年度年間実績) | ● | ● | |
| ノッツェ | 1万人以上 | 多数実施 | ● | ● | |
| 誠心 | 100~500名 | 約300回 | |||
| サンマリエ | 初年度で84名以上(2年間で120名以上)※オプションで2000名以上閲覧可能 | 1,688回 | ● | ● | |
| キューピッドクラブ | 300人以上 | 約60回 | |||
| ブライダル | 24人(最大72名保証) | 650回 | ● | ||
| オーネット | 24名~72名 | 2,151回 | ● | ● | |
| パートナーエージェント | 12~96人以上(お客様自身でカスタマイズ) | 120回 | ● | ● |
|お問い合わせ|