![]() |
| ネット証券比較ナビTOP > 手数料比較 |
|
||||||
| 証券会社名 | 資料請求 口座開設 |
手数料 | 手数料(1日定額) | ||||||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | 50万 | 100万 | 300万 | 600万 | 1000万 | ||
| SBIイー・トレード証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 500円 | 900円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 | |
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 450円 | 900円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | |
| ジョインベスト証券 | 100円 | 200円 | 400円 | 750円 | 1,400円 | 450円 | 800円 | 1,640円 | 2,900円 | 4,580円 | |
| マネックス証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 3,150円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 5,250円 | 7,875円 | |
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 | |
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 | |
| 丸三証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | |
| 岡三オンライン証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 500円 | 900円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 | |
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 | 945円 | 439円 | 790円 | 1,630円 | 2,890円 | 4,170円 | |
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 420円 | 735円 | 1,260円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 | |
| クリック証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 430円 | 860円 | 1,660円 | 2,530円 | 3,690円 | |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 2,835円 | 315円 | 945円 | 3,150円 | 3,150円 | 9,450円 | |
| カブドットコム証券 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | - | - | - | - | - | |
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1,680円 | 735円 | 735円 | 2,205円 | 4,410円 | 7,350円 | |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | - | - | - | - | - | |
| 豊証券 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 8,400円 | |
| リテラ・クレア証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 945円 | 2,520円 | 525円 | 945円 | 2,520円 | 3,990円 | 7,350円 | |
| 東洋証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 1,050円 | - | - | - | - | - | |
| SMBCフレンド証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 2,520円 | - | - | - | - | - | |
| ネットウィング証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,150円 | 6,300円 | |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | - | - | - | - | - | |
| スターアセット証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 945円 | 2,625円 | - | - | - | - | - | |
| ネクシィーズトレード | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 500円 | 900円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 | |
| 岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 | |
| 日興コーディアル証券 | 2,100円 | 2,100円 | 4,830円 | 9,660円 | 23,940円 | - | - | - | - | - | |
| 野村証券 | 2,730円 | 2,730円 | 6,825円 | 11,634円 | 28,434円 | - | - | - | - | - | |
| 比較生活.com ネット証券比較ナビ 宅配DVDレンタル比較ナビ 自動車保険比較ナビ |
| Copyright c 2008 ネット証券比較ナビ All rights reserved. |