ネット証券・オンライントレード比較サイト ネット証券比較ナビ
ネット証券比較ナビTOP > 信用取引比較

おすすめ証券会社 手数料比較 信用取引比較

証券会社名 資料請求
口座開設
制度信用取引手数料 一般(無期限)信用取引手数料
50万 100万 300万 1000万 50万 100万 300万 1000万
SBIイー・トレード証券 資料請求・口座開設 200円 400円 400円 400円 200円 400円 400円 400円
楽天証券 資料請求・口座開設 472円 472円 472円 472円 472円 472円 472円 472円
ジョインベスト証券 資料請求・口座開設 150円 300円 300円 300円 150円 300円 300円 300円
マネックス証券 資料請求・口座開設 1,050円 1,050円 2,625円 10,500円 1,050円 1,050円 3,150円 10,500円
松井証券 資料請求・口座開設 525円 1,050円 3,150円 10,500円 525円 1,050円 3,150円 10,500円
丸三証券 資料請求・口座開設 525円 1,050円 3,150円 5,250円 - - - -
岡三オンライン証券 資料請求・口座開設 200円 400円 400円 400円 - - - -
内藤証券 資料請求・口座開設 350円 660円 1,110円 1,410円 350円 660円 1,110円 1,410円
ジェット証券 資料請求・口座開設 420円 735円 1,260円 1,365円 420円 735円 1,260円 1,365円
クリック証券 資料請求・口座開設 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円 150円
オリックス証券 資料請求・口座開設 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円 315円
カブドットコム証券 資料請求・口座開設 483円 798円 1,155円 1,260円 483円 798円 1,155円 1,260円
かざか証券 資料請求・口座開設 525円 525円 525円 525円 - - - -
安藤証券 資料請求・口座開設 472円 840円 1,575円 1,575円 - - - -
岩井証券 資料請求・口座開設 1,050円 1,575円 1,575円 2,625円 1,050円 1,575円 1,575円 2,625円

比較生活.com ネット証券比較ナビ 宅配DVDレンタル比較ナビ 自動車保険比較ナビ

お問い合わせ

Copyright c 2008 ネット証券比較ナビ All rights reserved.